にゃんこ大戦争ではキャラのレベルに応じてUR(ユーザーランク)があります。
ユーザーランクを上げるとキャラのレベル上限が上がったり報酬がもらえたり、リーダーシップがもらえたりと何気に重要な要素なので、ユーザーランクは高いに越したことはありません。
そこで、今回はユーザーランクの賢い上げ方と報酬一覧についてまとめました。
→ 無料でネコ缶を貯める秘訣おすすめ♪
効率よくユーザーランクを上げるには
にゃんこ大戦争で効率よくユーザーランクを上げるには下記のようなことを行うことが重要です。
一気にできるものではなく、コツコツやってユーザーランクは上がるので地道にやっていきましょう。
レベルの低いキャラのパワーアップ
ユーザーランクはキャラと施設のレベル合計で決まります。
そのため、まずはレベルの低いキャラをレベルアップさせることが大切です。
レベルが高いキャラほど、次のレベルに上げるための経験値は多く、ガチャのレアリティが高いほど必要な経験値は上がります。
にゃんこ大戦争は、基本キャラやレアキャラだけでもほとんどのステージをクリアできるようになっているので、レアリティが低くてレベルも低いキャラから優先的にレベルアップさせましょう。
施設レベルの強化
序盤は基本キャラやEXキャラでよく使うキャラのレベルを上げた方がステージ攻略は楽になります。
しかし、施設レベルを上げることでユーザーランクは上がりますし、戦闘を補助してくれたりもするので施設レベルも重要です。
バランスよく上げていきましょう。
ちなみに、にゃんこ砲の攻撃力を上げるとチャージ速度が少し遅くなりますが、気にせず上げてしまって問題ありません。
以前は、これによって速攻できなくなるステージがあり、低いままにする人も多かったですが、いずれ上げるものなので。
金ネコはすでにMAXですが、困ったことは1度もないです(`・ω・´)ゞ
経験値ステージの周回
にゃんこ大戦争では、経験値が多くもらえるステージがあります。
これらのステージを周回することで、簡単に大量の経験値がもらえるので、開催されている時は積極に挑戦しましょう。
ユーザーランクを上げるためには経験値がたくさん必要なので、多くあって困ることはありません。
にゃんこチケットドロップステージの周回
「逆襲のメタルカオルくん」「逆襲のメタルカバちゃん」など、クリアすることでにゃんこチケットを確定ドロップするステージがあります。
こういったクエストは定期的に開催されているので、見かけたらクリアするようにしましょう。
序盤は難しいかもしれませんが、クリティカルを出せるキャラがいれば簡単です。
福引チケットドロップステージの周回
定期的に開催されるイベントステージで「福引チケット」をもらえるものがありますが、これも積極的に周回しましょう。
福引チケットでは、ちびネコシリーズがもらえます。
同じ1キャラ扱いなので1体獲得するだけでユーザーランクを20~30(ユーザーランクごとの上限まで)上げることができるので、一気にユーザーランクが上昇します。
また、福引チケットは2種類あって、ネコビタンというアイテムがもらえるイベントステージもおすすめです。
次の項目で紹介するガマトト探検隊のスピードアップアイテムなのでユーザーランク上昇に繋がります。
ガマトト探検隊でキャッツアイ獲得
ガマトト探検隊に出すことで、キャラの+値を上昇させる「キャッツアイ」を獲得する場合があります。
キャッツアイは貴重なので、ガマトト探検隊も忘れずに出すようにしましょう。
ユーザーランク別の獲得報酬まとめ
赤文字で「XP利用OK」になっているところが重要な報酬です。
ガチャで強化可能になる+値の解放は経験値では上げれないので、そこまで重要ではありません。
| ユーザーランク | 達成報酬 |
|---|---|
| 100 | レアチケット1枚を獲得 |
| 200 | スピードアップ5個を獲得 |
| 300 | XP50000を獲得 |
| 400 | トレジャーレーダー1個を獲得 |
| 500 | にゃんこチケット2枚を獲得 |
| 600 | おかめはちもく2個を獲得 |
| 700 | XP100000を獲得 |
| 800 | レアチケット1枚を獲得 |
| 900 | 「レアキャラ」のレベル上限解放 レベル25までパワーアップ可能。 ※XP利用OK |
| 1000 | 「激レア」のレベル上限解放(狂乱キャラと一部を除く) レベル25までパワーアップ可能。 ※XP利用OK |
| 1050 | ネコボン3個を獲得 |
| 1100 | 「超激レア」のレベル上限解放 レベル25までパワーアップ可能。 ※XP利用OK |
| 1150 | スニャイパー2個を獲得 |
| 1200 | 「レアキャラ」のレベル上限解放 レベル30までパワーアップ可能。 ※XP利用OK |
| 1250 | にゃんこチケット2枚を獲得 |
| 1300 | 「激レア」のレベル上限解放(狂乱キャラと一部を除く) レベル30までパワーアップ可能。 ※XP利用OK |
| 1350 | レアチケット1枚を獲得 |
| 1400 | 「超激レア」のレベル上限解放 レベル30までパワーアップ可能。 ※XP利用OK |
| 1450 | 3つの新しいにゃんコンボが解放されます。 |
| 1500 | 「基本キャラ」の+レベルの上限解放 +25までパワーアップ可能。 ※XP利用OK |
| 1550 | 虹マタタビ1個を獲得 |
| 1600 | 「EXキャラ」のレベル上限解放 レベル30までパワーアップ可能。 ※XP利用OK |
| 1650 | キャッツアイ【EX】3個を獲得 |
| 1700 | 「基本キャラ」の+レベルの上限解放 +30までパワーアップ可能。 ※ガチャでパワーアップ可能。 |
| 1750 | キャッツアイ【レア】3個を獲得 |
| 1800 | 「レアキャラ」の+レベルの上限解放 +20までパワーアップ可能。 ※ガチャでパワーアップ可能。 |
| 1850 | キャッツアイ【激レア】3個を獲得 |
| 1900 | 「レアキャラ」の+レベルの上限解放 +30までパワーアップ可能。 ※ガチャでパワーアップ可能。 |
| 1950 | キャッツアイ【超激レア】3個を獲得 |
| 2000 | 「激レア」の+レベルの上限解放 +20までパワーアップ可能。 ※ガチャでパワーアップ可能。 |
| 2050 | ネコビタンC、3個を獲得 |
| 2100 | 「超激レア」の+レベルの上限解放 +20までパワーアップ可能。 ※ガチャでパワーアップ可能。 |
| 2150 | 3つの新しいにゃんコンボが解放されます。 |
| 2200 | レアチケット1枚を獲得 |
| 2250 | 虹マタタビ1個を獲得 |
| 2300 | 「レアキャラ」の+レベルの上限解放 +40までパワーアップ可能となります! ※ガチャでパワーアップ可能。 |
| 2350 | キャッツアイ【EX】3個を獲得 |
| 2400 | 「激レア」の+レベルの上限解放 +30までパワーアップ可能。 ※ガチャでパワーアップ可能。 |
| 2450 | キャッツアイ【レア】3個を獲得 |
| 2500 | 「超激レア」の+レベルの上限解放 +30までパワーアップ可能。 ※ガチャでパワーアップ可能。 |
| 2550 | キャッツアイ【激レア】3個を獲得 |
| 2600 | レアチケット1枚を獲得 |
| 2650 | キャッツアイ【超激レア】3個を獲得 |
| 2700 | 3つの新しいにゃんコンボが解放されます。 |
| 2750 | スニャイパー5個を獲得 |
| 2800 | レアチケット1枚を獲得 |
| 2850 | ネコビタンC、3個を獲得 |
| 2900 | 「基本キャラ」の+レベルの上限解放 +35までパワーアップ可能。 ※ガチャでパワーアップ可能。 |
| 2950 | にゃんこチケット3枚を獲得 |
| 3000 | 「基本キャラ」の+レベルの上限解放 +40までパワーアップ可能。 ※ガチャでパワーアップ可能。 |
| 3050 | 虹マタタビ1個を獲得 |
| 3100 | 「レアキャラ」の+レベルの上限解放 +50までパワーアップ可能。 ※ガチャでパワーアップ可能。 |
| 3150 | キャッツアイ【EX】3個を獲得 |
| 3200 | 「激レア」の+レベルの上限解放 +40までパワーアップ可能。 ※ガチャでパワーアップ可能。 |
| 3250 | キャッツアイ【レア】3個を獲得 |
| 3300 | 「超激レア」の+レベルの上限解放 +40までパワーアップ可能。 ※ガチャでパワーアップ可能。 |
| 3350 | キャッツアイ【激レア】3個を獲得 |
| 3400 | レアチケット1枚を獲得 |
| 3450 | キャッツアイ【超激レア】3個を獲得 |
| 3500 | 「基本キャラ」のプラス上限解放 +45までパワーアップ可能。 ※ガチャでパワーアップ可能。 |
| 3550 | 「基本キャラ」のプラス上限解放 +50までパワーアップ可能。 ※ガチャでパワーアップ可能。 |
| 3600 | 「激レア」の「狂乱キャラ」のレベル上限解放 レベル25までパワーアップ可能。 ※XP利用OK |
| 3650 | 「激レア」の「狂乱キャラ」のレベル上限解放 レベル30までパワーアップ可能。 ※XP利用OK |
| 3700 | トレジャーレーダー3個を獲得 |
| 3750 | 虹マタタビ3個を獲得 |
| 3800 | キャッツアイ【EX】3個を獲得 |
| 3850 | キャッツアイ【レア】3個を獲得 |
| 3900 | キャッツアイ【激レア】3個を獲得 |
| 3950 | キャッツアイ【超激レア】3個を獲得 |
| 4000 | レアチケット1枚を獲得 |
| 4050 | 「レアキャラ」のプラス上限解放 +60までパワーアップ可能。 ※ガチャでパワーアップ可能。 |
| 4100 | 「激レア」のプラス上限解放 +50までパワーアップ可能。 ※ガチャでパワーアップ可能。 |
| 4150 | 「超激レア」のプラス上限解放 +50までパワーアップ可能。 ※ガチャでパワーアップ可能。 |
| 4200 | 「基本キャラ」のプラス上限解放 +55までパワーアップ可能。 ※ガチャでパワーアップ可能。 |
| 4250 | 「基本キャラ」のプラス上限解放 +60までパワーアップ可能。 ※ガチャでパワーアップ可能。 |
| 4300 | 虹マタタビ3個を獲得 |
| 4350 | キャッツアイ【EX】3個を獲得 |
| 4400 | キャッツアイ【レア】3個を獲得 |
| 4450 | キャッツアイ【激レア】3個を獲得 |
| 4500 | キャッツアイ【超激レア】3個を獲得 |
| 4550 | レアチケット1枚を獲得 |
| 4600 | 「レアキャラ」の+レベルの上限解放 +70までパワーアップ可能。 ※ガチャでパワーアップ可能。 |
| 4650 | 「激レア」のプラス上限解放 +60までパワーアップ可能。 ※ガチャでパワーアップ可能。 |
| 4700 | 「超激レア」のプラス上限解放 +60までパワーアップ可能。 ※ガチャでパワーアップ可能。 |
| 4750 | 緑マタタビ5個を獲得 |
| 4800 | 紫マタタビ5個を獲得 |
| 4850 | 赤マタタビ5個を獲得 |
| 4900 | 青マタタビ5個を獲得 |
| 4950 | 黄マタタビ5個を獲得 |
| 5000 | 虹マタタビ5個を獲得 |
| 5050 | 「基本キャラ」のプラス上限解放 +65までパワーアップ可能。 ※ガチャでパワーアップ可能。 |
| 5100 | 「基本キャラ」のプラス上限解放 +70までパワーアップ可能。 ※ガチャでパワーアップ可能。 |
| 5150 | レアチケット1枚を獲得 |
| 5200 | キャッツアイ【EX】5個を獲得 |
| 5250 | キャッツアイ【レア】5個を獲得 |
| 5300 | キャッツアイ【激レア】5個を獲得 |
| 5350 | キャッツアイ【超激レア】5個を獲得 |
| 5400 | トレジャーレーダー3個を獲得 |
| 5450 | 緑マタタビ5個を獲得 |
| 5500 | 紫マタタビ5個を獲得 |
| 5550 | 赤マタタビ5個を獲得 |
| 5600 | 青マタタビ5個を獲得 |
| 5650 | 黄マタタビ5個を獲得 |
| 5700 | 虹マタタビ5個を獲得 |
| 5750 | 「基本キャラ」のプラス上限解放 +75までパワーアップ可能。 ※ガチャでパワーアップ可能。 |
| 5800 | 「基本キャラ」のプラス上限解放 +80までパワーアップ可能。 ※ガチャでパワーアップ可能。 |
| 5850 | 「レアキャラ」の+レベルの上限解放 +80までパワーアップ可能。 ※ガチャでパワーアップ可能。 |
| 5900 | 「激レア」のプラス上限解放 +70までパワーアップ可能。 ※ガチャでパワーアップ可能。 |
| 5950 | 「超激レア」のプラス上限解放 +70までパワーアップ可能。 ※ガチャでパワーアップ可能。 |
| 6000 | レアチケット1枚を獲得 |
| 6100 | キャッツアイ【EX】5個を獲得 |
| 6200 | キャッツアイ【レア】5個を獲得 |
| 6300 | キャッツアイ【激レア】5個を獲得 |
| 6400 | キャッツアイ【超激レア】5個を獲得 |
| 6500 | 虹マタタビ5個を獲得 |
| 6600 | ネコビタンA、5個を獲得 |
| 6700 | ネコビタンB、5個を獲得 |
| 6800 | ネコビタンC、5個を獲得 |
| 6900 | 緑マタタビ5個を獲得 |
| 7000 | レアチケット1枚を獲得 |
| 7100 | 紫マタタビ5個を獲得 |
| 7200 | 赤マタタビ5個を獲得 |
| 7300 | 青マタタビ5個を獲得 |
| 7400 | 黄マタタビ5個を獲得 |
| 7500 | 虹マタタビ5個を獲得 |
| 7600 | キャッツアイ【EX】5個を獲得 |
| 7700 | キャッツアイ【レア】5個を獲得 |
| 7777 | レアチケット7枚を獲得 |
| 7800 | キャッツアイ【激レア】5個を獲得 |
| 7900 | キャッツアイ【超激レア】5個を獲得 |
| 8000 | レアチケット1枚を獲得 |
| 8100 | ネコビタンA、5個を獲得 |
| 8200 | ネコビタンB、5個を獲得 |
| 8300 | ネコビタンC、5個を獲得 |
| 8400 | 緑マタタビ5個を獲得 |
| 8500 | 虹マタタビ5個を獲得 |
| 9000 | レアチケット1枚を獲得 |
| 9100 | キャッツアイ【EX】5個を獲得 |
| 9200 | キャッツアイ【レア】5個を獲得 |
| 9300 | キャッツアイ【激レア】5個を獲得 |
| 9400 | キャッツアイ【超激レア】5個を獲得 |
| 9500 | 虹マタタビ5個を獲得 |
| 10000 | プラチナチケット1枚を獲得 |
| 10500 | 古代マタタビ1個を獲得 |
| 11000 | レアチケット1枚を獲得 |
仕様変更でユーザーランクはいつ受け取ってもOKに!
以前は、ユーザーランク報酬を受け取ったタイミングで統率力が全回復していました。
統率力が残っている状態で受け取ることで損してしまうので、レベル上限解放以外は受け取るタイミングを考えた方がよかったのですが…
現在は統率力回復ではなく、統率力回復アイテムのリーダーシップがもらえる制度に変わっています。
これにより、任意のタイミングで統率力が回復できるようになったので、ユーザーランク報酬は達成したらガンガン受け取って問題ありませんヾ(*´∀`*)ノ









【ネコルガ族当たりランキング】
【超激ダイナマイツ当たりランキング】
【戦国バサラーズ当たりランキング】
【ギャラクシーギャルズ当たりランキング】
【ドラゴンエンペラーズ当たりランキング】
【ウルトラソウルズ当たりランキング】
【ダークヒーローズ当たりランキング】
【ギガントゼウス当たりランキング】
【アイアンウォーズ当たりランキング】
【エレメンタルピクシーズたりランキング】
【まどか☆マギカ当たりランキング】
【ケリ姫スイーツ当たりランキング】
【ビックリマン当たりランキング】
【エヴァンゲリオン当たりランキング】
【エヴァンゲリオン2nd当たりランキング】
【ストリートファイター当たりランキング】
【初音ミク当たりランキング】
【サマーガールズ当たりランキング】
【クリスマスギャルズ当たりランキング】
【ギャルズモンスターズ当たりランキング】
【エアバスターズ当たりランキング】
【メタルバスターズ当たりランキング】
【イースターカーニバル当たりランキング】






