にゃんこ大戦争の全キャラにおけるDPSランキングと一覧表をまとめてみました。
Ver8.0.1時点のDPSランキングです。
ちなみに、DPSとは1秒あたりの攻撃力のことです。
攻撃頻度10秒の攻撃力1万ならDPSは1000になります。
→ 無料でネコ缶を貯める秘訣おすすめ♪
にゃんこ大戦争 DPSランキング10
全キャラのDPSの前にランキングTOP10をまとめてみました。
レア度や簡単な特徴、排出ガチャなどの情報を記載しています。
第1位:覚醒のネコムート
・レア度:EX
・生産コスト:4500
・特徴:ネコムートの第3形態
・ガチャの種類:なし(日本編第3章クリアで入手)
第2位:獄炎鬼にゃんま
・レア度:超激レア
・生産コスト:3000
・特徴:鬼にゃんまの第3形態。単体攻撃なのがネックですが再生産が早いのも特徴。
・ガチャの種類:超激ダイナマイツ
第3位:奇術科学者クレイG
・レア度:超激レア
・生産コスト:6135
・特徴:呪術師デスピエロの第3形態。エイリアンにしか攻撃できない。ふっとばす 止める 遅くする 攻撃力低下を無効化する。
・ガチャの種類:逆襲の英雄ダークヒーローズ
第4位:鬼神にゃんま
・レア度:超激レア
・生産コスト:3000
・特徴:鬼にゃんまの第2形態。単体攻撃なのがネックですが再生産が早いのも特徴。
・ガチャの種類:超激ダイナマイツ
第5位:SSS猿王
・レア度:超激レア
・生産コスト:2985
・特徴:単体攻撃ですが攻撃力が高い。鬼にゃんまの下位互換キャラ。
・ガチャの種類:なし(ドラゴンポーカーコラボの限定キャラ)
第6位:猛牛の武神・武田信玄
・レア度:超激レア
・生産コスト:5985
・特徴:黒い敵とエイリアンのみに攻撃可能。
・ガチャの種類:戦国武神バサラーズ
第7位:テサランパサラン
・レア度:超激レア
・生産コスト:4500
・特徴:テコルガ第2形態。高い攻撃力に加えて10%の確率でクリティカル
・ガチャの種類:伝説のネコルガ族
第8位:ムギワラテサラン
・レア度:超激レア
・生産コスト:4500
・特徴:テコルガ第3形態。高い攻撃力に加えて20%の確率でクリティカル
・ガチャの種類:伝説のネコルガ族
第9位:道化師エッグダック
・レア度:超激レア
・生産コスト:5910
・特徴:赤い敵と黒い敵のみに攻撃可能。止めると遅くする無効。
・ガチャの種類:イースターカーニバル
第10位:闇道化サイコダック
・レア度:超激レア
・生産コスト:5910
・特徴:道化師エッグダックの第2形態。赤い敵とゾンビのみに攻撃可能。ゾンビキラー持ち。
・ガチャの種類:イースターカーニバル
にゃんこ大戦争 全キャラDPS表
全キャラのDPSランキング表です。
順位は書いていませんがDPSが高い順に掲載しています。
前提条件
キャラごとに第1形態と第2形態(第3形態)でDPSが同じ場合は、第1形態の名称のみ入れています。
お宝は日本編1章~3章までの関東のカリスマ(攻撃力アップ)がすべて100%の前提です。
キャラレベルは、
・基本キャラ:Lv20+80
・ちびねこシリーズ:Lv30+30
・その他キャラ:Lv30
で入力しています。
キャラごとの特性(めっぽう強い、超ダメージ)は除外していますので、対象キャラにおいてはDPSが変動します。
キャラ名の上に「めっぽう強い」「超ダメージ」の記載をしています。
DPS 10001~
| キャラ名 | DPS |
| 覚醒のネコムート | 30161 |
| 獄炎鬼にゃんま | 28125 |
| 奇術科学者クレイG | 20517 |
| 鬼神にゃんま | 16875 |
| SSS猿王 | 16838 |
| 猛牛の武神・武田信玄 | 16775 |
| テサランパサラン | 15258 |
| 呪術師デスピエロ | 13678 |
| 道化師エッグダック | 13678 |
| 武神・武田信玄 | 13105 |
| 猿王 | 12484 |
| 鬼にゃんま | 12375 |
| ちびネコヴァルキリー | 11465 |
| 召し猪のカイμ | 11317 |
| ユーヴェンスCC | 10856 |
| ネコマシン・滅 | 10611 |
| ネコジャラミ | 10531 |
| 観測兵器ガリレオ | 10437 |
| ※めっぽう強い※ ヒュージハーミットCC | 10432 |
DPS 10000~5001
| ぐでネコマシン | 9577 |
| 宮木武蔵 | 9256 |
| ※超ダメージ※ 飛翔の武神・真田幸村 | 9214 |
| ユーヴェンス | 9089 |
| 宝玉の人魚姫ルリィ | 8970 |
| ※めっぽう強い※ ネコ島 | 8558 |
| ※超ダメージ※ 冥界のXXカリファ | 8444 |
| 召し豚のカイμ | 8079 |
| 雪だるまのスノーカイμ | 8053 |
| 常夏の果実カイμ | 8053 |
| ちびネコジャラミ | 7747 |
| ※めっぽう強い※ ぶんぶんネコライダーL | 7727 |
| ネコマシン・破 | 7719 |
| 天空のネコ | 7295 |
| 天城龍バベル | 7083 |
| ※めっぽう強い※ ヒュージハーミット | 6955 |
| ※超ダメージ※ トロピカルXカリファ | 6755 |
| ※超ダメージ※ ニャイバーン | 6660 |
| ※めっぽう強い※ ちびネコ島 | 6521 |
| ※めっぽう強い※ 大狂乱のネコ島 | 6467 |
| 覚醒のタマとウルルン | 6435 |
| ※めっぽう強い※ 暴威の武神・上杉謙信 | 6413 |
| 人魚姫ルリィ | 6407 |
| 狂乱の巨神ネコ | 6358 |
| 覇龍皇帝ディオラムス | 6307 |
| ※超ダメージ※ 皇獣ガオウダーク | 6273 |
| 邪眼竜の武神・伊達政宗 | 6196 |
| 聖龍皇帝メギドラ | 6191 |
| ぶんぶんネコライダー | 6182 |
| ※超ダメージ※ 武神・真田幸村 | 6142 |
| ※めっぽう強い※ 暗黒嬢 | 6123 |
| ※超ダメージ※ 地蔵要塞ゼロカムイ | 6105 |
| 地龍皇帝ソドム | 6088 |
| ※超ダメージ※ 冥界のXカリファ | 6079 |
| ※めっぽう強い※ 上杉謙信・春爛漫 | 6057 |
| 憤怒の武神・前田慶次 | 6027 |
| 野球マン5号CC | 6017 |
| 竜戦機ライデン(第1形態) | 5990 |
| ※めっぽう強い※ 竜戦機皇帝ライデン(第3形態) | 5990 |
| ねこベビーズ | 5970 |
| ネコカンカン | 5885 |
| 古龍ガングリオン | 5083 |
| サンバ新島早紀CC | 5873 |
| ※超ダメージ※ 双掌星のシシルコマリ | 5865 |
| 美樹さやか | 5812 |
| ジョイフルねこナース | 5808 |
| ポセイドラグーン | 5795 |
| 武田信玄 | 5790 |
| 竜宮超獣キングガメレオン | 5766 |
| ネコシンジ | 5766 |
| ※めっぽう強い※ 武神・上杉謙信 | 5705 |
| ※めっぽう強い※ 天空のちびネコ | 5558 |
| ニセたま軍団 | 5531 |
| 大狂乱の天空のネコ | 5525 |
| 天魔・織田信長 | 5514 |
| 破壊衛星カオスムーン | 5523 |
| 竜騎士皇帝バルス | 5503 |
| ネコナースマリア | 5486 |
| ※超ダメージ※ セイバーオルタCC | 5464 |
| 虚飾の狼姫ディル | 5452 |
| モーデン元帥CC | 5443 |
| 黒蝶のミタマダーク | 5440 |
| ギガントゼウス | 5413 |
| 地龍ソドム | 5353 |
| パーフェクトアヌビス | 5348 |
| 光宝杖のカッパーκ | 5343 |
| 遠坂凜CC | 5328 |
| ※めっぽう強い※ 狂乱のネコフィッシュ | 5318 |
| 聖龍メギドラ | 5305 |
| 佐倉杏子 | 5300 |
| レイCC | 5267 |
| 巨神ネコ | 5266 |
| イリヤスフィールCC | 5257 |
| 剛健にゃんこG | 5236 |
| ※めっぽう強い※ 金猿帝のクゥγ | 5222 |
| 神龍皇帝かむくら | 5213 |
| ※超ダメージ※ 迅雷神のサンディアβ | 5209 |
| ※めっぽう強い※ 皇獣ガオウ | 5197 |
| ハートフルねこナース | 5164 |
| ※めっぽう強い※ ハイドゥCC | 5162 |
| とどめきCC | 5126 |
| なぎさ&ネコ | 5125 |
| ツルの恩返し | 5100 |
| ランサーCC | 5100 |
| ※超ダメージ※ 疾風神のウィンディα | 5069 |
| 召し豚のカイ | 5035 |
| 雪だるまのスノーカイ | 5019 |
| 常夏の果実カイ | 5019 |
| ネコアイスクリスタル | 5016 |
DPS 5000~3001
| 暁美ほむら | 4946 |
| ※超ダメージ※ 黒獣ガオウ | 4909 |
| ※超ダメージ※ 古代軍船ガレーズ | 4906 |
| ※超ダメージ※ 地蔵要塞カムイ | 4886 |
| ゼロムーンオペレーターズ | 4875 |
| アキラ(第1形態) | 4873 |
| ※めっぽう強い※ インフェルノ・アキラ(第3形態) | 4873 |
| ネコマシン | 4864 |
| ※超ダメージ※ 閃雷機兵レイ | 4857 |
| 飛空襲撃ボンバーズ | 4857 |
| ※超ダメージ※ 猫飯拳パイパイ | 4826 |
| エヴァ零号機 | 4803 |
| ※めっぽう強い※ 爆音楽奏サルカニヘヴン | 4799 |
| ※超ダメージ※ 謎のネコ耳少女ユキ | 4779 |
| 覚醒 宮木武蔵 | 4740 |
| ジュピターキングCC | 4737 |
| 覇龍王ディオラムス | 4731 |
| 聖夜のシスターカッパーκ | 4722 |
| 武神・伊達政宗 | 4709 |
| ※めっぽう強い※ ミシェリアCC | 4703 |
| 西園寺メカ子(第1形態) | 4700 |
| ※超ダメージ※ アストロDr.メカ子(第3形態) | 4700 |
| ※超ダメージ※ 狂乱のネコ耳ユキ | 4634 |
| 竜宮獣ガメレオン | 4613 |
| ※超ダメージ※ 黒傑ダークダルターニャ | 4598 |
| 暗黒スバルCC | 4590 |
| ライダーCC | 4581 |
| ※超ダメージ※ キャットマンダディ | 4570 |
| 小山雅CC | 4560 |
| ※超ダメージ※ エヴァ2号機 | 4543 |
| 狂乱のネコUFO | 4533 |
| ギルガメッシュCC | 4514 |
| ※超ダメージ※ ワイバーン | 4510 |
| ※超ダメージ※ 奇跡の調和メビウス | 4509 |
| 九尾の狐姫ヒメユリ | 4509 |
| 神龍かむくら | 4476 |
| とばにゃん | 4420 |
| 破壊衛星デスムーン | 4419 |
| 竜騎士バルス | 4401 |
| ※超ダメージ※ 巴マミ | 4388 |
| 玉座のミイラ姫レイカ | 4376 |
| ※超ダメージ※ セイバーCC | 4371 |
| ※超ダメージ※ 失われし世界のネコ耳ユキ | 4340 |
| ※めっぽう強い※ 灼熱のビーチクウγ | 4340 |
| 爆走兄弟ピーチジャスティス | 4344 |
| ネコアイスファントム | 4320 |
| ※めっぽう強い※ サンタのメリークウγ | 4293 |
| ウルフとウルルン | 4290 |
| 海王神ポセイドン | 4289 |
| ※めっぽう強い※ ネコフィッシュ | 4279 |
| 狂乱のネコノトリ | 4261 |
| 窓辺の姫君ネコ | 4260 |
| ネコムート | 4250 |
| 黒無垢のミタマ | 4250 |
| ※超ダメージ※ トロピカルカリファ | 4222 |
| 白無垢のミタマ | 4222 |
| 天雷の精霊ピカボルト | 4203 |
| ※超ダメージ※ 火炎の精霊メラバーン | 4190 |
| ※超ダメージ※ デビルサンディアβ | 4181 |
| 謎仮面のウララー | 4180 |
| 武神・織田信長 | 4135 |
| ※めっぽう強い※ ハイドゥ | 4133 |
| 天空神ゼウス | 4131 |
| 真夏のホワイトラビット(第1形態) | 4123 |
| ※めっぽう強い※ 真夏のブラックキャット(第2形態) | 4123 |
| 斬魔ハヤブサ | 4107 |
| 宝杖のカッパーマインκ | 4102 |
| ※超ダメージ※ ウィンディスイートα | 4069 |
| フィッシュ・ド・ノエル | 4068 |
| ※めっぽう強い※ 綾小路翔 | 4067 |
| 流水の精霊ミズマリン | 4052 |
| ※超ダメージ※ 謎の少女ユキ&ネコ | 4032 |
| 怒りのネコ番長 | 4022 |
| ちび巨神ネコ | 4012 |
| 守護神アヌビス | 4011 |
| アーチャーCC | 4004 |
| プレミアムケリ姫号CC | 3991 |
| ネコキングドラゴン | 3969 |
| ※超ダメージ※ 戦隊パワーチャッソ | 3967 |
| 窓辺の乙女ネコ | 3960 |
| モーデン元帥 | 3958 |
| 新島早紀CC | 3955 |
| ※超ダメージ※ 双掌星のシシリ&コマリ | 3953 |
| 風隼さくら | 3942 |
| ネコナースキャンドル | 3941 |
| ※超ダメージ※ 軍神オーディンCC | 3931 |
| ネコ裸踊り | 3923 |
| キュゥべえ | 3900 |
| ※超ダメージ※ ネコデリバリー | 3899 |
| 工房マンボウ | 3898 |
| 聖会長ジャンヌダルク | 3869 |
| 六道聖CC | 3868 |
| ジュピターキング | 3849 |
| 小山雅 | 3832 |
| 狼娘ディル | 3811 |
| ネコ超特急 | 3806 |
| 遠坂凜 | 3806 |
| リオレイア&にゃんこ | 3793 |
| 10式戦車 | 3784 |
| ネコ半魚人 | 3783 |
| ねこベビー | 3753 |
| ※超ダメージ※ 冥界のカリファ | 3715 |
| ※めっぽう強い※ 上杉謙信・春 | 3711 |
| ※超ダメージ※ 狂乱のユキ&ネコ | 3707 |
| 嵐の精霊エアフワン | 3707 |
| ネコUFO | 3647 |
| ネコアイスクイーン | 3623 |
| ガネーシャエクサ | 3619 |
| 宮本武蔵 | 3602 |
| ネコノトリ | 3600 |
| ホワイトラビット(第1形態) | 3581 |
| ※めっぽう強い※ ブラックキャット(第2形態) | 3581 |
| ※超ダメージ※ 失われし世界のユキ&ネコ | 3581 |
| とどめき | 3573 |
| 炎護射撃車ウーウー(第2形態) | 3555 |
| ※めっぽう強い※ 豪炎狙撃車ウーウー(第3形態) | 3555 |
| ※めっぽう強い※ 大狂乱の暗黒ネコ | 3544 |
| ※めっぽう強い※ 猿帝のクウγ | 3501 |
| 武神・前田慶次 | 3489 |
| 聖夜のシスターカッパー | 3481 |
| ネコドラゴン | 3472 |
| ※めっぽう強い※ 鹿目まどか | 3463 |
| ※めっぽう強い※ ミシェリア | 3449 |
| ※めっぽう強い※ エヴァ初号機 | 3450 |
| クロノストリガー | 3450 |
| ※超ダメージ※ メビウス | 3436 |
| レイ | 3428 |
| 酔拳にゃんこG | 3420 |
| ネコトカゲ | 3419 |
| イリヤスフィール | 3412 |
| ネコせんじゅ | 3411 |
| ※超ダメージ※ メガロディーテ | 3409 |
| ランサー | 3400 |
| ※超ダメージ※ 戦隊チャッソ | 3400 |
| 星井スバルCC | 3400 |
| ※めっぽう強い※ シェリア【キリンX】 | 3388 |
| ※超ダメージ※ 英傑ダルターニャ | 3372 |
| ※めっぽう強い※ 上杉謙信 | 3359 |
| ※超ダメージ※ 影傑ダークダルターニャ | 3344 |
| ネコ漂流 | 3287 |
| ※超ダメージ※ 雷神のサンディアβ | 3282 |
| ※超ダメージ※ セイバー | 3279 |
| ネコライオン | 3276 |
| ネコ魚のお造り | 3271 |
| ※めっぽう強い※ ちびネコフィッシュ | 3260 |
| 伊達政宗 | 3252 |
| 帝国陸軍カタパルズ | 3238 |
| ネコ剣道 | 3232 |
| 六道聖 | 3221 |
| ライダー | 3207 |
| ※超ダメージ※ 風神のウィンディα | 3194 |
| ※超ダメージ※ 帰化型ニムエ | 3191 |
| 狐姫ヒメユリ | 3167 |
| アウラCC | 3164 |
| ネコクール | 3150 |
| ネコバタフライ | 3145 |
| 覚醒ラブずきんミーニャ | 3138 |
| 新島早紀 | 3136 |
| ※超ダメージ※ 野球マン2号CC | 3122 |
| ※めっぽう強い※ 武神・今川義元 | 3111 |
| ※めっぽう強い※ 灼熱のビーチクウ | 3100 |
| カンフーにゃんこG | 3109 |
| ギルガメッシュ | 3107 |
| ※超ダメージ※ 双炎舞ネコ魔剣士 | 3091 |
| コーネリアCC | 3087 |
| ※超ダメージ※ 真田幸村 | 3071 |
| ミイラ姫レイカ | 3071 |
| ※めっぽう強い※ サンタのメリークウ | 3066 |
| ネコアイスゴースト | 3066 |
| ねこラーメン道 | 3060 |
| ちびネコキングドラゴン | 3024 |
| 大狂乱のネコキングドラゴン | 3014 |
| ※超ダメージ※ ネコRG | 3014 |
DPS 3000~1001
| デイダラトゲラン | 3000 |
| ※めっぽう強い※ ゲキリンチー | 3000 |
| ※超ダメージ※ 早川あおいCC | 2941 |
| 酔拳にゃんこ | 2939 |
| ちびレイ | 2970 |
| 亡者探偵ヴィグラー | 2933 |
| ひたすら眠れるケリの美女 | 2926 |
| ※超ダメージ※ 橘みずきCC | 2887 |
| ネコ仙人 | 2891 |
| 宝杖のカッパーマイン | 2860 |
| ノビランパサラン | 2853 |
| ネコヴァルキリー・聖 | 2847 |
| 爆走兄弟ピーチスター | 2833 |
| かぐやひめ | 2833 |
| ネコクエストXI | 2823 |
| 野球マン3号CC | 2810 |
| ※めっぽう強い※ コールセンターのOL | 2805 |
| ※超ダメージ※ ぐでぐでプリン | 2802 |
| アーチャー | 2782 |
| ちびネコUFO | 2779 |
| 厨房マンボウ | 2765 |
| ※めっぽう強い※ ちびアスカ | 2763 |
| 究極戦士コズミックコスモ | 2756 |
| ねこアーティスト | 2751 |
| ちびネコノトリ | 2743 |
| ねこナース | 2717 |
| ※めっぽう強い※ にゃんでやねん | 2716 |
| 繁栄神ガネーシャ | 2705 |
| ※めっぽう強い※ ちびマリ | 2693 |
| リオレイア | 2678 |
| ※めっぽう強い※ シェリア【キリン】 | 2675 |
| カンフーにゃんこ | 2671 |
| 魔法少女ネコさやか | 2648 |
| ちびネコトカゲ | 2646 |
| 時空神クロノス | 2641 |
| ネコサーファー | 2607 |
| 星グランマニエ | 2597 |
| 生ける伝説 | 2582 |
| ※超ダメージ※ テラアマテラス | 2563 |
| ※超ダメージ※ 美女神アフロディーテ | 2557 |
| トゲランパサラン | 2550 |
| 星井スバル | 2550 |
| ネコ特急 | 2537 |
| ネコアイス | 2508 |
| 西園寺瞳 | 2503 |
| プリンセスケリ姫号CC | 2500 |
| ジャッジメント | 2495 |
| ちびネコライオン | 2496 |
| 狂乱のネコトカゲ | 2466 |
| ※超ダメージ※ エリCC | 2462 |
| 白鳥松竹梅 | 2440 |
| ネコボンのパパ | 2436 |
| ねこタコつぼ | 2429 |
| 覇龍ディアラムス | 2424 |
| ※超ダメージ※ 軍神オーディン | 2419 |
| ネコ太陽 | 2400 |
| ※超ダメージ※ デビルサンディア | 2383 |
| ※超ダメージ※ ネコ屋台 | 2372 |
| コーネリア | 2349 |
| 早乙女光 | 2347 |
| 眠れるケリの美女 | 2341 |
| ※めっぽう強い※ 暗黒ネコ | 2333 |
| うらしまタロウ | 2331 |
| リオレウス&にゃんこ | 2330 |
| ※超ダメージ※ 火の精霊メララ | 2328 |
| ※超ダメージ※ ウィンディスイート | 2319 |
| 氷上聡里&ネコ 矢部明雄 | 2295 |
| ネコ番長 | 2287 |
| ウェンディングケリ姫 | 2254 |
| ネコクラシック | 2250 |
| ※めっぽう強い※ 幼獣ガオ | 2217 |
| ※めっぽう強い※ 猿帝のクウ | 2214 |
| ※めっぽう強い※ さるかに合戦 | 2212 |
| 雷の精霊ボルト | 2208 |
| ※超ダメージ※ 早川あおい | 2205 |
| ※めっぽう強い※ 今川義元 | 2188 |
| ※超ダメージ※ 橘みずき | 2165 |
| ネコフェンシング | 2155 |
| KHM46 | 2146 |
| ※超ダメージ※ ネコバーベル | 2129 |
| ※超ダメージ※ ネコバスたぶゴールデン | 2125 |
| 覚醒のネコニャンダム | 2107 |
| 水の精霊ミズリィ | 2096 |
| ※めっぽう強い※ 狂乱のバトルネコ | 2094 |
| ボンボンネコ | 2090 |
| ※超ダメージ※ かさじぞう | 2082 |
| ベベ | 2058 |
| 死霊の花嫁ヴェルヴェーヌ | 2077 |
| カオルくん | 2072 |
| 織田信長 | 2068 |
| 天誅ハヤブサ | 2054 |
| ※めっぽう強い※ ネコ乙女 | 2048 |
| 狂乱のウシネコ | 2046 |
| ねこTV | 2040 |
| ネコぼさつ | 2033 |
| ※超ダメージ※ 野球マン1号CC | 2027 |
| ※めっぽう強い※ ムキあしネコ | 2016 |
| ※超ダメージ※謎の少女ユキ | 2016 |
| ※めっぽう強い※ 転生霊鳥ユーリンチー | 2013 |
| ヤクザヴァンパイア | 2011 |
| アウラ | 1983 |
| ネコヴァルキリー | 1977 |
| ももたろう | 1975 |
| ネコザイル 紺野美崎 | 1962 |
| トナカイフィッシュ | 1960 |
| マンボ王 | 1944 |
| 銀河戦士コスモ | 1933 |
| ※超ダメージ※ 太陽神アマテラス | 1922 |
| ネコハリケーン | 1913 |
| オルトスCC | 1913 |
| 猛進の大逆者ベリアル | 1897 |
| ネコリーガー | 1894 |
| ネコクエスト | 1882 |
| よいではにゃいか | 1885 |
| カチカチヤマンズ | 1879 |
| ネコスイマー | 1870 |
| ※超ダメージ※ 狂乱のユキ | 1853 |
| リオレウス | 1842 |
| ※超ダメージ※ 失われし世界のユキ | 1837 |
| ※めっぽう強い※ メガトンファイター | 1836 |
| 戦隊パワーウチコンガ | 1823 |
| ※めっぽう強い※ ネコサテライト | 1821 |
| ねこロデオ | 1802 |
| ウルトラケサラン | 1796 |
| ※めっぽう強い※ ユーリンチー | 1778 |
| ※めっぽう強い※ ちび暗黒ネコ | 1778 |
| ねこジュラザウルス | 1776 |
| ネコさやか | 1765 |
| ネコボールター | 1753 |
| 前田慶次 | 1745 |
| ※めっぽう強い※ ネコゾンビ | 1729 |
| 吾輩は鬼である | 1729 |
| のべにゃん | 1726 |
| 風の精霊エアル | 1718 |
| SV-001CC | 1705 |
| ※超ダメージ※ 双剣ネコ魔剣士 | 1700 |
| アシュラ | 1700 |
| 巫女姫ミタマ | 1689 |
| ※超ダメージ※ エリ | 1688 |
| ※超ダメージ※ 幼傑ダルターニャ | 1686 |
| ※めっぽう強い※ ミスティカCC | 1678 |
| ※めっぽう強い※ いつものOL | 1651 |
| ネコ車輪 | 1650 |
| ※めっぽう強い※ 神徒ブリュンヒルデCC | 1639 |
| ウシネコ | 1635 |
| ねこロッカー | 1635 |
| ※めっぽう強い※ ねこファイター | 1632 |
| ネゴエモン | 1632 |
| プリティキャット | 1628 |
| ネコ桜 | 1620 |
| ハルシュトCC | 1619 |
| 魔法少女ネコほむら | 1619 |
| ※めっぽう強い※ ねこソルジャー | 1618 |
| ※超ダメージ※ 雷神のサンディア | 1612 |
| ねば〜る君とにゃんこ | 1611 |
| もねこ | 1606 |
| ※めっぽう強い※ ネコカメラマン | 1603 |
| ネコほむら | 1594 |
| ネコ杏子 | 1594 |
| ※超ダメージ※ セクシーネコバスたぶ | 1577 |
| ※超ダメージ※ 風神のウィンディ | 1569 |
| ネコずきんミーニャ | 1569 |
| ※超ダメージ※ ニムエ | 1561 |
| ネコリンリン | 1556 |
| オルトス | 1547 |
| ※超ダメージ※ ネコ魔剣士 | 1545 |
| ちびムキあしネコ | 1536 |
| ※超ダメージ※ ウシ姫 | 1530 |
| ネコタイフーン | 1526 |
| ゾンビ娘ヴェルヴェーヌ | 1523 |
| ネコの箱詰め | 1515 |
| プリンセスケリ姫号 | 1507 |
| ※めっぽう強い※ 女王様の休日 | 1502 |
| ネコの映写機 | 1500 |
| ※めっぽう強い※ 女王猫 | 1494 |
| ちびシンジ | 1476 |
| にゃんこ3兄弟 | 1474 |
| サイクロプス | 1471 |
| ※めっぽう強い※ ネコの火祭り | 1470 |
| アレン・オニールCC | 1454 |
| ※めっぽう強い※ ネコドローン | 1453 |
| ネコひめ | 1425 |
| ネコ球児 | 1409 |
| ※めっぽう強い※ ネコサーチMkⅡ | 1401 |
| ノルンCC | 1398 |
| 激・神さま | 1395 |
| ねこジュラシッター | 1365 |
| アロイスCC | 1365 |
| ネコパラディン | 1360 |
| ネコまどか | 1356 |
| ※超ダメージ※ ネコアスカ | 1353 |
| ※超ダメージ※ ネコレイ | 1350 |
| 戦隊ウチコンガ | 1339 |
| ネコスケート | 1330 |
| ※めっぽう強い※ ねこ人魚 | 1324 |
| ネコパーフェクト | 1295 |
| ねこリーゼント | 1293 |
| ※超ダメージ※ ネコマミ | 1288 |
| ※めっぽう強い※ ミスティカ | 1285 |
| 芸術のネコスタチュ | 1279 |
| アレン・オニール | 1275 |
| ※めっぽう強い※ 神徒ブリュンヒルデ | 1275 |
| ネコジャンパー | 1275 |
| ※めっぽう強い※ ネコセイバー | 1275 |
| ネコバレエ | 1275 |
| 狂乱のもねこ | 1268 |
| ※めっぽう強い※ にゃんこ成人 | 1266 |
| ベリアル | 1264 |
| 狂乱のキモネコ | 1253 |
| 光の神徒ヴァルキリーCC | 1249 |
| ちびウシネコ | 1245 |
| ネコトースター | 1238 |
| ゴーレム | 1223 |
| SV-001 | 1212 |
| ダークKHM48 | 1204 |
| ねこジュラ | 1200 |
| ねば〜る君 | 1189 |
| ねこ農家 | 1170 |
| ※めっぽう強い※ バトルネコ | 1167 |
| ネコざむらい | 1163 |
| ※めっぽう強い※ 猫縛り | 1133 |
| ネコチェーンソー 矢部&ガンダーロボCC | 1133 |
| ケリ姫 | 1127 |
| ※めっぽう強い※ ネコ探査機 | 1121 |
| 戦隊パワードリラ | 1115 |
| ちび士郎 | 1109 |
| ※めっぽう強い※ ネコウェイ | 1097 |
| チビガウガウ | 1096 |
| ネコニャームス | 1095 |
| ネコキョンシー | 1093 |
| ネコワゴンサービス | 1093 |
| 怪盗ニャコン | 1087 |
| ハルシュト | 1079 |
| コニャンダム | 1076 |
| ノルン | 1069 |
| ネコレスラー | 1066 |
| ひなにゃんこ | 1065 |
| 大狂乱のケリ姫 | 1055 |
| ※超ダメージ※ 戦隊パワーチョキンドス | 1054 |
| ※超ダメージ※ ネコマリ | 1055 |
| ※超ダメージ※ ネコバスたぶ | 1052 |
| ※超ダメージ※ ネコいて座 | 1042 |
| ぐでたまプレート | 1037 |
| ねこタツ | 1020 |
| ネコベルセルク | 1020 |
| ※めっぽう強い※ クロミとにゃんこたち | 1020 |
| ネコバレー | 1020 |
| ハニトンくん | 1020 |
| ネコジェンヌ | 1012 |
| ネコリンゴ | 1009 |
| 美脚ネコ | 1008 |
| ネコネコなわとび | 1007 |
| ネコ法師 | 1003 |
DPS ~1000
| イースラーバニーねねこ | 994 |
| キモネコ | 992 |
| Mr. | 992 |
| フレイムドラゴンライダー | 987 |
| ネコブ・ロンズ | 979 |
| よいちCC | 964 |
| アロイス | 964 |
| ネコスーパーハッカー 片桐恋 | 956 |
| 光の神徒ヴァルキリー | 937 |
| ネコルガ | 933 |
| ノビルガ | 933 |
| アシルガ | 933 |
| クビルガ | 933 |
| テコルガ | 933 |
| バララガ | 933 |
| トゲルガ | 933 |
| ネコのプレゼント | 930 |
| ネコロボット | 920 |
| ネコ博士 | 918 |
| ねこ泥棒 | 917 |
| ネコチャンピオン | 917 |
| 神徒スルズCC | 915 |
| タンクポチ | 913 |
| ケサランパサラン | 898 |
| 戦隊ドリラ | 892 |
| ※めっぽう強い※ ちびバトルネコ | 889 |
| チビガウ | 887 |
| ねこ雑技団 | 886 |
| 戦隊パワーショベリン | 883 |
| 狂乱のケリ姫CC | 881 |
| ネコなわとび | 872 |
| ※超ダメージ※ ちびカヲル | 861 |
| イモウト | 850 |
| ネコバサミ | 850 |
| オタネコギーク | 850 |
| ※超ダメージ※ 戦隊チョキンドス | 843 |
| ネコ凜 | 841 |
| 執行者999 | 832 |
| プラカードにゃん | 829 |
| ねこ坊主 | 828 |
| ニャームス | 821 |
| にゃんぼう | 802 |
| マルコCC | 796 |
| ふにゅふにゅネコ | 791 |
| フィオCC | 788 |
| ネコマサイ | 781 |
| ※超ダメージ※ 月の少年ちびカヲル | 779 |
| ちび美脚ネコ | 768 |
| メントリ | 765 |
| ※めっぽう強い※ クロミ | 765 |
| 騎馬兵 | 758 |
| ちびキモネコ | 756 |
| 神徒スルズ | 752 |
| ※めっぽう強い※ ぐでたまにゃんこ | 750 |
| セラムCC | 746 |
| ※めっぽう強い※ ネコリーマン | 735 |
| ※めっぽう強い※ ドリラー魔法使い | 732 |
| ネコエステ | 729 |
| ※めっぽう強い※ ネコ忍者〜青〜 | 729 |
| ドラムメニャー | 729 |
| 子連れにゃんこ | 729 |
| そうまにゃん | 720 |
| プレーンネコ | 718 |
| ネコンドー | 714 |
| ネコボクサー | 713 |
| ネコオドラマンサー | 708 |
| 戦隊ショベリン | 706 |
| オビス | 701 |
| ニャア少佐 | 700 |
| ※超ダメージ※ ネコアーチャー | 694 |
| セレスCC | 690 |
| ネコカプセル | 689 |
| フウCC | 685 |
